TIPOLOGIA RISORSE | Arco temporale di validità del programma | ||
---|---|---|---|
Disponibilità finanziaria | Importo Totale | ||
Primo anno | Secondo anno | ||
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
stanziamenti di bilancio | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 |
finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
180.000,00 |
Documenti Disponibili: